Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le jeudi 11 mars 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Section de recherches | 6 021 000 | 26.1% |
France 2 | Envoyé spécial | 1 903 000 | 9% |
France 3 | Un balcon sur la mer | 1 947 000 | 9% |
France 5 | Le cosmos dans tous ses états | 649 000 | 2.7% |
M6 | This is us | 924 000 | 4% |
Arte | En thérapie | 1 280 000 | 5.2% |
C8 | Loana, une lofteuse up and down | 537 000 | 2.5% |
W9 | Le masque de l’araignée | 1 028 000 | 4.8% |
TMC | Sherlock Holmes | 787 000 | 4.3% |
TFX | Tattoo Cover | 316 000 | 1.4% |
NRJ 12 | Héritages | 362 000 | 1.7% |
France 4 | Au rythme des saisons | 452 000 | 1.9% |
CSTAR | Au cœur de l’enquête | 355 000 | 1.6% |
Gulli | Le meilleur pâtissier | 235 000 | 1.1% |
TF1 Séries Films | Les Miller, une famille en herbe | 425 000 | 2% |
6ter | Vous avez un colis | 266 000 | 1.1% |
RMC Story | Non élucidé | 286 000 | 1.3% |
RMC Découverte | Vintage Mecanic | 677 000 | 3% |
Chérie 25 | Panic Room | 398 000 | 1.9% |
Source : Médiamétrie