Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le dimanche 9 aoã»t.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Ducobu passe au vert | 2 368 000 | 17,4% |
France 2 | Toni en famille | 2 071 000 | 15,2% |
France 3 | Association criminelle | 1 708 000 | 12% |
M6 | Capital | 1 071 000 | 8,2% |
W9 | Le Viager | 707 000 | 5,4% |
France 5 | Les 100 lieux qu’il faut voir | 691 000 | 4,9% |
TMC | Esprits criminels | 490 000 | 3,5% |
TF1 Series Films | Le Retour du grand blond | 459 000 | 3,3% |
RMC Decouverte | Faites entrer l’accusé | 378 000 | 2,9% |
Arte | Studio 54 | 297 000 | 2,2% |
Gulli | MacGyver | 245 000 | 1,7% |
6ter | 14 Jours pour aller mieux | 200 000 | 1,5% |
RMC Story | Flic story | 187 000 | 1,4% |
RMC Life | Fringe | 121 000 | 0,8% |
CStar | Chicago Fire | 97 000 | 0,7% |
TFX | Radiostars | 82 000 | 0,6% |
