Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le dimanche 6 septembre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Boîte noire | 3 189 000 | 20% |
France 3 | Brokenwood | 2 341 000 | 13,6% |
M6 | Capital | 1 984 000 | 12,1% |
TF1 | Spider-Man : No Way Home | 1 805 000 | 12,5% |
Arte | Bon voyage | 749 000 | 4,4% |
France 5 | CIA, les guerres secrètes de l’après 11 septembre | 488 000 | 2,7% |
RMC Decouverte | Faites entrer l’accusé | 382 000 | 2,2% |
6ter | Night and Day | 366 000 | 2,3% |
TMC | Esprits criminels | 351 000 | 2% |
Gulli | MacGyver | 339 000 | 1,9% |
W9 | Les Segpa au ski | 249 000 | 1,5% |
TF1 Series Films | La boum | 237 000 | 1,5% |
TFX | Friends | 186 000 | 1% |
RMC Story | Flic story | 184 000 | 1,1% |
CStar | S.W.A.T. | 163 000 | 0,9% |
RMC Life | World Trade Center | 161 000 | 1,1% |
