Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le dimanche 15 février.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Jeux Olympiques d’hiver | 3 473 000 | 19,4% |
TF1 | Skyscraper | 2 562 000 | 14,3% |
France 3 | Déluge mortel | 2 059 000 | 10,7% |
M6 | Zone interdite | 1 422 000 | 8,2% |
Arte | Platoon | 1 013 000 | 5,6% |
France 5 | Scientologie, l’empire du secret | 853 000 | 4,5% |
W9 | Nanny McPhee et le Big Bang | 524 000 | 3% |
RMC Decouverte | Faites entrer l’accusé | 500 000 | 2,7% |
RMC Story | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires | 408 000 | 2,1% |
6ter | Passengers | 406 000 | 2,4% |
TMC | Esprits criminels | 368 000 | 1,9% |
RMC Life | Les petits meurtres d’Agatha Christie | 335 000 | 1,9% |
CStar | S.W.A.T. | 231 000 | 1,2% |
TF1 Series Films | 100% loup | 215 000 | 1,2% |
Gulli | Code Quantum | 173 000 | 0,9% |
TFX | Friends : le défi | 137 000 | 0,7% |
