Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le dimanche 14 juin 2020.
| Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Rien à déclarer | 6 701 000 | 27.5% |
| France 2 | Night and day | 3 560 000 | 14.3% |
| France 3 | DCI Banks | 2 637 000 | 10.3% |
| France 5 | Le jeu de l’amour et du hasard | 693 000 | 2.8% |
| M6 | Zone interdite | 2 723 000 | 10.9% |
| Arte | Billy Elliot | 1 099 000 | 4.3% |
| C8 | La crime de l’Orient-Express | 576 000 | 2.5% |
| W9 | Scorpion | 459 000 | 1.8% |
| TMC | Cold Case : affaires classées | 438 000 | 1.7% |
| TFX | 47 Ronin | 632 000 | 2.6% |
| NRJ 12 | Urgences | 165 000 | 0.7% |
| France 4 | Venise sous la neige | 292 000 | 1.1% |
| CSTAR | Chicago Fire | 357 000 | 1.4% |
| Gulli | E=M6 Family | 203 000 | 0.8% |
| TF1 Séries Films | La momie | 276 000 | 1.2% |
| 6Ter | Blanche-neige et le chasseur | 444 000 | 1.9% |
| RMC Story | Faites entrer l’accusé | 687 000 | 2.8% |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France | 209 000 | 0.8% |
| Chérie 25 | Une femme d’honneur | 469 000 | 1.9% |
Source : Médiamétrie
