Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 3 juillet 2020.
| Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Vendredi tout est permis | 2 370 000 | 12.8% |
| France 2 | Candice Renoir | 3 182 000 | 15.9% |
| France 3 | La télé des années 80 | 2 228 000 | 12.1% |
| France 5 | La maison France 5 | 699 000 | 3.5% |
| M6 | Reef break | 3 416 000 | 17.1% |
| Arte | Lendemain de fête | 909 000 | 4.6% |
| C8 | Vétos de campagne | 413 000 | 2.1% |
| W9 | Enquête d’action | 479 000 | 2.5% |
| TMC | Mentalist | 511 000 | 2.6% |
| TFX | Sans collier | 322 000 | 1.6% |
| NRJ 12 | Profilage | 161 000 | 0.8% |
| France 4 | Fort Boyard | 340 000 | 1.8% |
| CSTAR | Pawn stars, UK | 183 000 | 0.9% |
| Gulli | Dinotopia | 200 000 | 1% |
| TF1 Séries Films | A dix minutes des naturistes | 591 000 | 3% |
| 6Ter | Les Simpson | 266 000 | 1.3% |
| RMC Story | Enquête prioritaire | 246 000 | 1.3% |
| RMC Découverte | Neapolis, la cité engloutie | 547 000 | 2.7% |
| Chérie 25 | Héritages | 205 000 | 1% |
Source : Médiamétrie
