Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 27 juin 2020.
Chaîne | Programme | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Le grand concours | 3 045 000 | 18.1% |
![]() France 2 | Pop show | 1 822 000 | 10.2% |
![]() France 3 | Mongeville | 3 957 000 | 21.3% |
![]() France 5 | Echappées belles | 995 000 | 5.3% |
![]() M6 | En famille | 1 295 000 | 6.9% |
![]() Arte | Enfants du soleil | 878 000 | 4.7% |
![]() C8 | RFM Music Show | 389 000 | 2.2% |
![]() W9 | Les Simpson | 268 000 | 1.4% |
![]() TMC | Columbo | 879 000 | 4.8% |
![]() TFX | Chroniques criminelles | 373 000 | 2% |
![]() NRJ 12 | Young Sheldon | 350 000 | 1.9% |
![]() France 4 | Une saison en Equateur | 164 000 | 0.9% |
![]() CSTAR | Enquêtes paranormales | 256 000 | 1.4% |
![]() Gulli | Dragons : par-delà les rives | 196 000 | 1% |
![]() TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 511 000 | 2.8% |
![]() 6Ter | Aquamen | 330 000 | 1.7% |
![]() RMC Story | Le bataillon des marins-pompiers… | 134 000 | 0.7% |
![]() RMC Découverte | Les mécanos de l’extrême | 332 000 | 1.8% |
![]() Chérie 25 | Emma | 288 000 | 1.5% |
Source : Médiamétrie