Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le jeudi 2 juillet 2020.
| Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Taxi 3 | 4 080 000 | 19.2% |
| France 2 | Le grand échiquier | 1 472 000 | 8.2% |
| France 3 | Puzzle | 3 976 000 | 18.5% |
| France 5 | En quête d’une nouvelle Terre | 619 000 | 2.8% |
| M6 | This is us | 1 341 000 | 6.1% |
| Arte | The killing | 1 040 000 | 4.7% |
| C8 | S.W.A.T. | 573 000 | 2.6% |
| W9 | Le pacte | 658 000 | 3.2% |
| TMC | Le prix à payer | 843 000 | 4.1% |
| TFX | Fêtes de famille : les cousinades | 735 000 | 3.4% |
| NRJ 12 | Slumdog millionaire | 408 000 | 2% |
| France 4 | Castle | 403 000 | 1.8% |
| CSTAR | Narco | 261 000 | 1.3% |
| Gulli | Astro boy | 424 000 | 2% |
| TF1 Séries Films | Alice Nevers | 468 000 | 2.1% |
| 6Ter | Angélique, marquise des anges | 389 000 | 1.9% |
| RMC Story | Mon oncle, le tueur de la Green River | 353 000 | 1.6% |
| RMC Découverte | Goblin garage | 357 000 | 1.6% |
| Chérie 25 | Imogène McCarthy | 413 000 | 1.9% |
Source : Médiamétrie
