Voici les Audiences télé des émissions des principales chaînes diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le vendredi 12 juin 2020.
| Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Qui veut gagner des millions ? | 2 551 000 | 15% |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles | 3 044 000 | 17.1% |
| France 3 | Le 19/20 National | 2 259 000 | 13.6% |
| Canal + | L’info du vrai l’actu | 261 000 | 1.5% |
| France 5 | C A VOUS | 1 298 000 | 7.6% |
| M6 | Tous en Cuisine | 1 779 000 | 11.4% |
| Arte | 28 Minutes | 681 000 | 3% |
| C8 | C Que Du Kif | 487 000 | 2% |
| W9 | Un dîner presque parfait | 459 000 | 2.1% |
| TMC | Quotidien | 1 555 000 | 6.8% |
| TFX | Friends | 276 000 | 1.2% |
| NRJ 12 | The Big Bang Theory | 152 000 | 0.7% |
Source : Médiamétrie
