Voici les Audiences télé des émissions des principales chaînes diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mardi 31 mars 2020.
| Chaînes TV | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Sept à huit | 2 099 00 | 9.7% |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles | 4 228 000 | 18.8% |
| France 3 | Le 19/20 National | 3 869 000 | 15.8% |
| Canal + | L’info du vrai l’actu | 293 000 | 1.6% |
| France 5 | C à vous | 1 762 000 | 8.2% |
| M6 | Tous en cuisine | 2 029 000 | 10% |
| Arte | 28 minutes | 811 000 | 2.8% |
| C8 | Ce soir chez Baba | 740 000 | 2.5% |
| W9 | Les Marseillais | 1 251 000 | 4.3% |
| TMC | Quotidien | 595 000 | 2% |
| TFX | Friends | 220 000 | 0.7% |
| NRJ 12 | The Big Bang Theory | 241 000 | 0.8% |
Source : Médiamétrie
