Voici les Audiences télé des émissions des principales chaînes diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mercredi 1er avril 2020.
| Chaînes TV | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Sept à huit | 2 151 00 | 9.7% |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles | 4 483 000 | 19.4% |
| France 3 | Le 19/20 National | 3 650 000 | 15.1% |
| Canal + | L’info du vrai l’actu | 497 000 | 2.2% |
| France 5 | C à vous | 1 819 000 | 8.2% |
| M6 | Tous en cuisine | 2 104 000 | 10.3% |
| Arte | 28 minutes | 740 000 | 2.6% |
| C8 | Ce soir chez Baba | 690 000 | 2.4% |
| W9 | Les Marseillais | 1 092 000 | 3.7% |
| TMC | Quotidien | 668 000 | 2.3% |
| TFX | Friends | 196 000 | 0.7% |
| NRJ 12 | The Big Bang Theory | 199 000 | 0.7% |
Source : Médiamétrie
