Voici les Audiences télé des émissions des principales chaînes diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le jeudi 2 avril 2020.
| Chaînes TV | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Sept à huit | 2 024 00 | 9.2% |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles | 4 340 000 | 18.9% |
| France 3 | Le 19/20 National | 3 612 000 | 15.1% |
| Canal + | L’info du vrai l’actu | 317 000 | 1.4% |
| France 5 | C à vous | 1 787 000 | 8.2% |
| M6 | Tous en cuisine | 2 397 000 | 11.6% |
| Arte | 28 minutes | 706 000 | 2.4% |
| C8 | Ce soir chez Baba | 696 000 | 2.3% |
| W9 | Les Marseillais | 960 000 | 3.2% |
| TMC | Quotidien | 605 000 | 2% |
| TFX | Friends | 151 000 | 0.5% |
| NRJ 12 | The Big Bang Theory | 227 000 | 0.8% |
Source : Médiamétrie
