Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mercredi 09 juin 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 062 000 | 19.6% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 2 709 000 | 16.8% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 448 000 | 14.5% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 131 000 | 0.8% | 
![]() France 5  | C à vous | 947 000 | 6.1% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 292 000 | 9.3% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 642 000 | 3.1% | 
![]() C8  | Touche pas à mon poste | 1 143 000 | 5.3% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 625 000 | 3.1% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 490 000 | 7% | 
![]() TFX  | Friends | 108 000 | 0.5% | 
![]() NRJ 12  | Young sheldon | 125 000 | 0.6% | 
Source : Médiamétrie












