Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mercredi 26 mai 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 191 000 | 17.7% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 3 395 000 | 18.6% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 475 000 | 12.9% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 100 000 | 0.5% | 
![]() France 5  | C a vous | 1 033 000 | 5.9% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 423 000 | 9% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 808 000 | 3.4% | 
![]() C8  | Touche pas à mon poste | 1 522 000 | 6.2% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 603 000 | 2.7% | 
![]() TMC  | Quotidien | 2 109 000 | 8.7% | 
![]() TFX  | Friends | 115 000 | 0.5% | 
![]() NRJ 12  | Young Sheldon | 139 000 | 0.6% | 
Source : Médiamétrie












