Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mercredi 23 juin 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 261 000 | 19% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 3 224 000 | 17.9% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 642 000 | 14.2% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 144 000 | 0.8% | 
![]() France 5  | C a vous | 978 000 | 5.7% | 
![]() M6  | Mieux chez soi | 1 080 000 | 7.1% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 766 000 | 3.3% | 
![]() C8  | A prendre ou à laisser | 400 000 | 1.6% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 565 000 | 2.6% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 355 000 | 5.2% | 
![]() TFX  | Friends | 143 000 | 0.6% | 
![]() NRJ 12  | Young sheldon | 149 000 | 0.6% | 
Source : Médiamétrie












