Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mercredi 19 mai 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 196 000 | 17.8% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 3 303 000 | 18.1% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 638 000 | 13.6% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 137 000 | 1% | 
![]() France 5  | C à vous | 1 044 000 | 5.9% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 373 000 | 8.8% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 868 000 | 3.7% | 
![]() C8  | Touche pas à mon poste | 1 303 000 | 5.4% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 631 000 | 2.8% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 734 000 | 7.2% | 
![]() TFX  | Friends | 107 000 | 0.4% | 
![]() NRJ 12  | Modern family | 165 000 | 0.7% | 
Source : Médiamétrie












