Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mardi 15 juin 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 2 996 000 | 19.3% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 2 486 000 | 15.7% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 124 000 | 12.9% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 153 000 | 0.9% | 
![]() France 5  | C a vous | 922 000 | 6% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 189 000 | 8.6% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 649 000 | 3.2% | 
![]() C8  | A prendre ou à laisser | 378 000 | 1.7% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 602 000 | 3% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 210 000 | 5.3% | 
![]() TFX  | Friends | 129 000 | 0.6% | 
![]() NRJ 12  | Young sheldon | 158 000 | 0.7% | 
Source : Médiamétrie












