Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le jeudi 06 mai 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 548 000 | 17.5% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 3 777 000 | 18.3% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 936 000 | 13.6% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 243 000 | 1.1% | 
![]() France 5  | C à vous | 1 338 000 | 6.8% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 635 000 | 9.3% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 848 000 | 3.3% | 
![]() C8  | Touche pas à mon poste | 1 461 000 | 5.6% | 
![]() W9  | Les marseillais à Dubaï | 723 000 | 2.8% | 
![]() TMC  | Quotidien | 2 152 000 | 8.3% | 
![]() TFX  | Friends | 134 000 | 0.5% | 
![]() NRJ 12  | Modern family | 91 000 | 0.4% | 
Source : Médiamétrie












