Voici les Audiences télé des émissions des principales chaînes diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le dimanche 5 avril 2020.
| Chaînes TV | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Sept à huit | 3 206 00 | 17.8% |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles | 2 584 000 | 12.2% |
| France 3 | Le 19/20 National | 3 414 000 | 15.5% |
| Canal + | Foot et Rap, nés sous la même étoile | 73 000 | 0.3% |
| France 5 | C Politique | 983 000 | 5.3% |
| M6 | 66 minutes grand format | 2 180 000 | 11.7% |
| Arte | Vox Pop | 438 000 | 1.6% |
| C8 | Animaux à adopter | 423 000 | 1.6% |
| W9 | Kaamelott | 465 000 | 2.4% |
| TMC | Les mystères de l’amour | 698 000 | 2.5% |
| TFX | Total rénovation | 300 000 | 1.1% |
| NRJ 12 | C Cauet le meilleur | 117 000 | 0.4% |
Source : Médiamétrie
