Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le lundi 2 mars 2020.
Chaînes télé | Programmes | Nombre de téléspectateurs | Part d’audience |
---|---|---|---|
TF1 | Camping Paradis | 3 915 000 | 18.6% |
France 2 | Mirage | 2 376 000 | 10.2% |
France 3 | Le monde de Jamy | 1 721 000 | 8.1% |
France 5 | Garçon ! | 1 157 000 | 5% |
M6 | Mariés au premier regard | 2 848 000 | 13.2% |
Arte | Les diaboliques | 866 000 | 3.9% |
C8 | Amélie au pays des Bodins’s | 669 000 | 3.1% |
W9 | Rasta Rockett | 1 174 000 | 5.4% |
TMC | Kong : Skull Island | 1 046 000 | 5.5% |
TFX | Appels d’urgence | 408 000 | 1.8% |
NRJ 12 | Crimes | 481 000 | 2.2% |
France 4 | Apocalypse – la guerre des mondes | 341 000 | 1.5% |
CSTAR | Les Franglaises | 344 000 | 1.6% |
Gulli | Un baby-sitting pour deux | 122 000 | 0.5% |
TF1 Séries Films | Les experts : Miami | 538 000 | 2.3% |
6Ter | Scorpion | 322 000 | 1.5% |
RMC Story | Vol MH370 : révélations sur le crash mystère | 330 000 | 1.4% |
RMC Découverte | Les ordures de Paris : une logistique | 449 000 | 1.9% |
Chérie 25 | La jeune fille à la perle | 308 000 | 1.4% |
Source : Médiamétrie