Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 8 juillet 2020.
Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Prodigal son | 3 182 000 | 16.1% |
France 2 | L’amie prodigieuse | 2 168 000 | 11% |
France 3 | Le monde de Jamy | 2 012 000 | 10.7% |
France 5 | Les secrets de François Truffaut | 307 000 | 1.6% |
M6 | Zone interdite | 1 645 000 | 8.6% |
Arte | Women at war | 850 000 | 4.4% |
C8 | Enquête sous haute tension | 535 000 | 2.7% |
W9 | Le morning night | 424 000 | 2.3% |
TMC | 90’ enquêtes | 782 000 | 4% |
TFX | Camping Paradis | 719 000 | 3.7% |
NRJ 12 | FBI : portés disparus | 513 000 | 2.6% |
France 4 | Minuscule : la vallée des fourmis perdues | 573 000 | 2.9% |
CSTAR | Présumé innocent | 270 000 | 1.4% |
Gulli | En famille | 259 000 | 1.3% |
TF1 Séries Films | Section de recherches | 675 000 | 3.4% |
6Ter | Les aventures de Tintin | 342 000 | 1.7% |
RMC Story | Zoo : le défi de demain | 271 000 | 1.4% |
RMC Découverte | Gustave Eiffel, la technologie… | 467 000 | 2.4% |
Chérie 25 | Jusqu’à l’enfer | 711 000 | 3.7% |
Source : Médiamétrie