Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le lundi 6 juillet 2020.
Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Camping Paradis | 4 384 000 | 19.5% |
France 2 | Mallorca | 2 691 000 | 11.9% |
France 3 | Les compères | 1 826 000 | 8.3% |
France 5 | J’irai dormir chez l’homme qui brûle | 841 000 | 3.8% |
M6 | L’arnacoeur | 2 184 000 | 10.5% |
Arte | La maison du docteur Edwardes | 1 180 000 | 5.4% |
C8 | Fearless | 403 000 | 1.8% |
W9 | Astérix et les Indiens | 872 000 | 3.9% |
TMC | Overdrive | 1 020 000 | 4.8% |
TFX | Appels d’urgence | 558 000 | 2.5% |
NRJ 12 | Crimes | 477 000 | 2.2% |
France 4 | Famille je vous chante | 402 000 | 1.9% |
CSTAR | La story des années 90 | 162 000 | 0.8% |
Gulli | Un soupçon de magie | 128 000 | 0.6% |
TF1 Séries Films | Le tueur du lac | 305000 | 1.4% |
6Ter | La cité de la peur | 654 000 | 3% |
RMC Story | Mayday, dangers dans le ciel | 312 000 | 1.4% |
RMC Découverte | Frégates : fleuron de la marine Française | 491 000 | 2.2% |
Chérie 25 | Pas si simple | 266 000 | 1.3% |
Source : Médiamétrie